主要参数 | 优优II代 1.0L MT 特惠型 2013款 | 优优II代 1.2L MT 豪华型 2013款 | 优优II代 1.0L MT 舒适型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 3.4万 | 4.4万 | 4.13万 |
品牌: | 开瑞 | 开瑞 | 开瑞 |
级别: | 微面 | 微面 | 微面 |
长/宽/高(mm): | 4015/1607/1908 | 4015/1607/1908 | 4015/1607/1908 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
轮距(前)(mm): | 1360 | 1360 | 1360 |
轮距(后)(mm): | 1380 | 1380 | 1380 |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 40 | 40 | 40 |
排量(ml): | 999 | 1173 | 999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1160-1185 | 1170-1195 | 1160-1185 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 优优II代 详细参数配置>> |