主要参数 | 全新凯越 1.5L AT 尊享型 2013款 | 全新凯越 1.5L MT 尊享型 2013款 | 全新凯越 1.5L MT 经典型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.89万 | 10.89万 | 9.69万 |
品牌: | 别克 | 别克 | 别克 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4515/1725/1445 | 4515/1725/1445 | 4515/1725/1445 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
轮距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
行李厢容积(升) | 405 | 405 | 405 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1485 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 13.5 | 12.7 | 12.7 |
整车整备质量(kg): | 1230 | 1210 | 1210 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 凯越 详细参数配置>> |