- 2012款 2.4 AT 至尊版 七座四驱
- 2012款 2.4 AT 至尊版 七座四驱
- 2012款 2.4 AT 至尊版 七座四驱
- 2012款 2.4 AT 至尊版 七座四驱
- 2012款 2.4 AT 至尊版 七座四驱
- 2012款 2.4 AT 至尊版 七座四驱
- 2012款 2.4 AT 至尊版 七座四驱
- 2012款 2.4 AT 至尊版 七座四驱
主要参数 | 全新胜达 2.4 AT 至尊版 五座两驱 2012款 | 全新胜达 2.4 AT 豪华版 五座两驱 2012款 | 全新胜达 2.4 AT 舒适版 五座两驱 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.98万 | 25.83万 | 22.86万 |
品牌: | 现代(进口) | 现代(进口) | 现代(进口) |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4660/1890/1760 | 4660/1890/1760 | 4660/1890/1760 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2359 | 2359 | 2359 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 全新胜达(进口) 详细参数配置>> |
注:2013款国产新胜达于2012年12月23日上市,相关车辆参数详情需等候公布,此参数为进口新胜达相关数据。