- 2012款 克莱斯勒300C
- 2012款 克莱斯勒300C
- 2012款 克莱斯勒300C
- 2012款 克莱斯勒300C
- 2012款 克莱斯勒300C
- 2012款 克莱斯勒300C
- 2012款 克莱斯勒300C
- 2012款 克莱斯勒300C
主要参数 | 克莱斯勒300C 3.6L AT 尊崇版 2013款 | 克莱斯勒300C 3.6L AT 尊享版 2013款 | 克莱斯勒300C 3.6 AT 豪华版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 49.19万 | 48.19万 | 48.69万 |
品牌: | 克莱斯勒(进口) | 克莱斯勒(进口) | 克莱斯勒(进口) |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 5066/1902/1488 | 5066/1902/1488 | 5066/1902/1488 |
轴距(mm): | 3052 | 3052 | 3052 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 462 | 462 | 462 |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 3604 | 3604 | 3604 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
整车整备质量(kg): | 1849 | 1849 | 1849 |
经济油耗(升/百公里): | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
查看 克莱斯勒300C 详细参数配置>> |