- 启辰R50 XL 1.6 MT 尊贵版 2012款
- 启辰R50 XL 1.6 MT 尊贵版 2012款
- 启辰R50 XL 1.6 MT 尊贵版 2012款
- 启辰R50 XL 1.6 MT 尊贵版 2012款
- 启辰R50 XL 1.6 MT 尊贵版 2012款
- 启辰R50 XL 1.6 MT 尊贵版 2012款
- 启辰R50 XL 1.6 MT 尊贵版 2012款
- 启辰R50 XL 1.6 MT 尊贵版 2012款
主要参数 | 启辰R50XE 1.6L MT 舒适版 2012款 | 启辰R50XE 1.6L AT 舒适版 2012款 | 启辰R50XL 1.6L MT 尊贵版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.78万 | 7.68万 | 7.48万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4280/1695/1535 | 4280/1695/1535 | 4280/1695/1535 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
轮距(后)(mm): | 1485 | 1485 | 1485 |
行李厢容积(升) | 317 | 317 | 317 |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 自动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.2 | 11.9 | 11.2 |
整车整备质量(kg): | 1128 | 1150 | 1138 |
经济油耗(升/百公里): | 6.4 | 7.2 | 6.4 |
查看 启辰R50 详细参数配置>> |