- 2011款 2.5T MT WRX STI
- 2011款 2.5T MT WRX STI
- 2011款 2.5T MT WRX STI
- 2011款 2.5T MT WRX STI
- 2011款 2.5T MT WRX STI
- 2011款 2.5T MT WRX STI
- 2011款 2.5T MT WRX STI
- 2011款 2.5T MT WRX STI
主要参数 | 翼豹 2.5T MT WRX三厢 2011款 | 翼豹 2.5T MT 三厢WRX STI 2011款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 33.98万 | 49.8万 |
品牌: | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4580/1795/1475 | 4580/1795/1470 |
轴距(mm): | 2625 | 2625 |
轮距(前)(mm): | 1530 | 1530 |
轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 |
行李厢容积(升) | 420 | 420 |
油箱容积(升): | 60 | 60 |
排量(ml): | 2457 | 2457 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6 | 5.2 |
整车整备质量(kg): | 1480 | 1515 |
经济油耗(升/百公里): | - | 8.2 |
查看 翼豹 详细参数配置>> |