- 2012款 1.6 AT GLS
- 2012款 1.6 AT GLS
- 2012款 1.6 AT GLS
- 2012款 1.6 AT GLS
- 2012款 1.6 AT GLS
- 2012款 1.6 AT GLS
- 2012款 1.6 AT GLS
- 2012款 1.6 AT GLS
主要参数 | 秀尔 1.6L AT Premium 2012款 | 秀尔 1.6L AT GLS 2012款 | 秀尔 1.6L MT GLS 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.78万 | 12.58万 | 11.58万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 |
轴距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
轮距(前)(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
轮距(后)(mm): | 1561 | 1561 | 1561 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 48 | 48 | 48 |
排量(ml): | 1600 | 1600 | 1600 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 |
挡位数 | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1225 | 1225 | 1198 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 秀尔 详细参数配置>> |