主要参数 | 玛驰 1.5 AT 酷动SPORTY版 2011款 | 玛驰 1.5L AT 易智版 2010款 | 玛驰 1.5L AT 易炫版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.39万 | 9.29万 | 8.39万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3779/1666/1526 | 3779/1666/1526 | 3779/1666/1526 |
轴距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
轮距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
行李厢容积(升) | 251-531 | 251-531 | 251-531 |
油箱容积(升): | 41 | 41 | 41 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | 11.9 | 11.7 |
整车整备质量(kg): | ▲ | 942 | 942 |
经济油耗(升/百公里): | 5.2 | 5.4 | 5.4 |
查看 玛驰 详细参数配置>> |