- 2012款 MG6 掀背 1.8AT 驾值版
- 2012款 MG6 掀背 1.8AT 驾值版
- 2012款 MG6 掀背 1.8AT 驾值版
- 2012款 MG6 掀背 1.8AT 驾值版
- 2012款 MG6 掀背 1.8AT 驾值版
- 2012款 MG6 掀背 1.8AT 驾值版
- 2012款 MG6 掀背 1.8AT 驾值版
- 2012款 MG6 掀背 1.8AT 驾值版
主要参数 | MG6 三厢 1.8T MT 精英版 2013款 | MG6 三厢 1.8T AT 精英版 2013款 | MG6 三厢 1.8T AT 豪华版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.28万 | 16.48万 | 18.98万 |
品牌: | MG | MG | MG |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4653/1827/1478 | 4653/1827/1478 | 4653/1827/1478 |
轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 452 | 452 | 452 |
油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动变速箱(MT) | 自动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 MG6 详细参数配置>> |