- 2010款 2.4 MT 两驱豪华型
- 2010款 2.4 MT 两驱豪华型
- 2010款 2.4 MT 两驱豪华型
- 2010款 2.4 MT 两驱豪华型
- 2010款 2.4 MT 两驱豪华型
- 2010款 2.4 MT 两驱豪华型
- 2010款 2.4 MT 两驱豪华型
- 2010款 2.4 MT 两驱豪华型
主要参数 | 哈弗H3锐意版 2.0 MT 四驱版 2012款 | 哈弗H3锐意版 2.0 MT 导航版 2012款 | 哈弗H3锐意版 2.0 MT 豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.88万 | 9.68万 | 9.28万 |
品牌: | 长城 | 长城 | 长城 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4650/1800/1810 | 4650/1800/1810 | 4650/1800/1810 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 哈弗H3 详细参数配置>> |