- 新PASSAT 2.0TSI DSG 至尊版 2011款
- 新PASSAT 2.0TSI DSG 至尊版 2011款
- 新PASSAT 2.0TSI DSG 至尊版 2011款
- 新PASSAT 2.0TSI DSG 至尊版 2011款
- 新PASSAT 2.0TSI DSG 至尊版 2011款
- 新PASSAT 2.0TSI DSG 至尊版 2011款
- 新PASSAT 2.0TSI DSG 至尊版 2011款
- 新PASSAT 2.0TSI DSG 至尊版 2011款
主要参数 | 帕萨特 3.0L DSG V6 旗舰尊享版 2013款 | 帕萨特 3.0L DSG V6 旗舰版 2013款 | 帕萨特 2.0TSI DSG 至尊版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 32.28万 | 31.08万 | 28.48万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 |
轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2975 | 2975 | 1984 |
气缸数: | 6 | 6 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | 7.5 | 8 |
整车整备质量(kg): | 1620 | 1620 | 1550 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 帕萨特 详细参数配置>> |