- 2012款 1.6 MT 典藏版
- 2012款 1.6 MT 典藏版
- 2012款 1.6 MT 典藏版
- 2012款 1.6 MT 典藏版
- 2012款 1.6 MT 典藏版
- 2012款 1.6 MT 典藏版
- 2012款 1.6 MT 典藏版
- 2012款 1.6 MT 典藏版
主要参数 | 捷达 1.6L MT 纪念版 2012款 | 捷达1.6前卫 1.6前卫 2012款 | 捷达 1.6 MT 典藏版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.88万 | 8.88万 | 8.08万 |
品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4415/1674/1415 | 4415/1674/1415 | 4415/1674/1415 |
轴距(mm): | 2471 | 2471 | 2471 |
轮距(前)(mm): | 1429 | 1429 | 1422 |
轮距(后)(mm): | 1422 | 1422 | 1429 |
行李厢容积(升) | 660 | 660 | 660 |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1595 | 1595 | 1595 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1091 | 1091 | 1091 |
经济油耗(升/百公里): | 6.8 | - | - |
查看 捷达 详细参数配置>> |