【网上车市昆明站讯】即日起,都市车迷东风雪铁龙4S店A全系车型(C5、C2、世嘉三厢、世嘉两厢、爱丽舍)将以全省最低的价格重磅出击,清库刻不容缓,资源有限,先订先得!冠军的品质,超低的价格,优质的服务,买到就是赚到!
限时不限价,最大的优惠!最彻底的清库!此时不出手,更待何时。
携手新浪 购车即送2000元现金
昆明都市车迷东风雪铁龙4S店将携手新浪汽车举行年末购车钜惠,C5、C2、世嘉、爱丽舍全系抄底清库,全省最低价出击,购车即有2000元现金赠送,资源有限,先订先得,过时不候!
1元秒杀 大礼送不停
每天抽取一名幸运客户,一元秒杀各大礼品,数量有限,抓紧时间参与吧!
查看详情>> | |||
主营: | 东风雪铁龙 雪铁龙(进口) | 业务: | 新车 |
电话: | 4008-112233转7366 | 地址: | 云南省昆明市北京路延长线金星立交桥北行200米 |
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
主要参数 | C5 2.3 AT 20周年纪念版尊贵型 2012款 | C5 3.0 AT 旗舰型 2012款 | C5 2.3 AT 豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.99万 | 29.89万 | 23.69万 |
品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4805/1860/1458 | 4805/1860/1458 | 4805/1860/1458 |
轴距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
轮距(前)(mm): | 1584 | 1584 | 1584 |
轮距(后)(mm): | 1551 | 1551 | 1551 |
行李厢容积(升) | 439 | 439 | 439 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2253 | 2946 | 2253 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
整车整备质量(kg): | 1600 | 1600 | 1600 |
经济油耗(升/百公里): | - | 6.0 | 6.0 |
查看 雪铁龙C5 详细参数配置>> |
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
- 2012款 2.0 AT 尊享型
主要参数 | C5 2.3 AT 20周年纪念版尊贵型 2012款 | C5 3.0 AT 旗舰型 2012款 | C5 2.3 AT 豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.99万 | 29.89万 | 23.69万 |
品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4805/1860/1458 | 4805/1860/1458 | 4805/1860/1458 |
轴距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
轮距(前)(mm): | 1584 | 1584 | 1584 |
轮距(后)(mm): | 1551 | 1551 | 1551 |
行李厢容积(升) | 439 | 439 | 439 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2253 | 2946 | 2253 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
整车整备质量(kg): | 1600 | 1600 | 1600 |
经济油耗(升/百公里): | - | 6.0 | 6.0 |
查看 雪铁龙C5 详细参数配置>> |