主要参数 | 蒙迪欧-致胜 GTDi 2.0T 旗舰运动版 2012款 | 蒙迪欧-致胜 GTDi 2.0T 至尊型 2011款 | 蒙迪欧-致胜 GTDi 2.0T 豪华运动型导航版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 25.68万 | 25.28万 | 24.18万 |
品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4854/1886/1495 | 4854/1886/1495 | 4854/1886/1495 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
轮距(前)(mm): | 1587 | 1587 | 1587 |
轮距(后)(mm): | 1605 | 1605 | 1605 |
行李厢容积(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
整车整备质量(kg): | 1630 | 1630 | 1630 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 蒙迪欧-致胜 详细参数配置>> |