- 2012款 1.5 AT 新禧超值版
- 2012款 1.5 AT 新禧超值版
- 2012款 1.5 AT 新禧超值版
- 2012款 1.5 AT 新禧超值版
- 2012款 1.5 AT 新禧超值版
- 2012款 1.5 AT 新禧超值版
- 2012款 1.5 AT 新禧超值版
- 2012款 1.5 AT 新禧超值版
主要参数 | 荣威350 1.5L MT 智享超值版 2012款 | 荣威350 1.5L AT 智享超值版 2012款 | 荣威350 1.5L AT 新禧超值版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.88万 | 9.78万 | 9.78万 |
品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 458 | 458 | 458 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | 7.8 | 8.3 | - |
查看 荣威350 详细参数配置>> |