主要参数 | H230 1.5 AMT 天窗版 2012款 | H230 1.5 AMT 精英型 2012款 | H230 1.5 MT 酷悦型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.88万 | 6.68万 | 6.28万 |
品牌: | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4390/1703/1482 | 4390/1703/1482 | 4390/1703/1482 |
轴距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李厢容积(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1214 | 1214 | 1207 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 H230 详细参数配置>> |