主要参数 | 新领驭 2.8 AT 至尊型 2009款 | 新领驭 1.8TSI AT 尊杰型 2009款 | 新领驭 1.8TSI MT 尊品型 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 30.38万 | 24.08万 | 20.18万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 |
轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
轮距(前)(mm): | 1498 | 1498 | 1498 |
轮距(后)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
行李厢容积(升) | 475 | 475 | 475 |
油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 2771 | 1781 | 1781 |
气缸数: | 6 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.8 | 10.2 | 9.2 |
整车整备质量(kg): | 1580 | 1522 | 1472 |
经济油耗(升/百公里): | 7.1 | 6.2 | 6.3 |
查看 领驭 详细参数配置>> |