主要参数 | 域胜007 2.4 MT 四驱精英版豪华型 2011款 | 域胜007 2.4 MT 四驱精英版舒适型 2011款 | 域胜007 2.4 MT 两驱运动版豪华型 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.58万 | 11.68万 | 11.48万 |
品牌: | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4595/1828/1805 | 4595/1828/1805 | 4595/1828/1805 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
轮距(后)(mm): | 1510 | 1510 | 1510 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 2438 | 2438 | 2438 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1770 | 1770 | 1665 |
经济油耗(升/百公里): | 9.9 | 9.9 | 9.4 |
查看 域胜007 详细参数配置>> |