嘉兴纳智捷元通2012年夏季健检服务活动http://news.cheshi.com/20120902/677600.shtml
嘉兴纳智捷元通 大7 SUV 趣味盲驾活动http://news.cheshi.com/20120904/679331.shtml
嘉兴纳智捷元通 大7 SUV 趣味盲驾专题http://news.cheshi.com/special/201209/jxnazhijieda7/
- 2011款 2.2T AT 旗舰型四驱
- 2011款 2.2T AT 旗舰型四驱
- 2011款 2.2T AT 旗舰型四驱
- 2011款 2.2T AT 旗舰型四驱
- 2011款 2.2T AT 旗舰型四驱
- 2011款 2.2T AT 旗舰型四驱
- 2011款 2.2T AT 旗舰型四驱
- 2011款 2.2T AT 旗舰型四驱
主要参数 | 大7 SUV 2.2T AT 旗舰型两驱 2012款 | 大7 SUV 2.2T AT 旗舰型四驱 2011款 | 大7 SUV 2.2T AT 智尊型四驱 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 25.28万 | 26.8万 | 23.98万 |
品牌: | 东风裕隆 | 东风裕隆 | 东风裕隆 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4800/1930/1760 | 4800/1930/1760 | 4800/1930/1760 |
轴距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
轮距(前)(mm): | 1610 | 1610 | 1610 |
轮距(后)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 2200 | 2200 | 2200 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1860 | 1860 | 1860 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 大7 SUV 详细参数配置>> |