- 2012款 350 4MATIC 豪华型
- 2012款 350 4MATIC 豪华型
- 2012款 350 4MATIC 豪华型
- 2012款 350 4MATIC 豪华型
- 2012款 350 4MATIC 豪华型
- 2012款 350 4MATIC 豪华型
- 2012款 350 4MATIC 豪华型
- 2012款 350 4MATIC 豪华型
主要参数 | ML300 4MATIC 2012款 | ML 350 4MATIC 豪华型 2012款 | ML 350 4MATIC 动感型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 79.9万 | 99.8万 | 89.8万 |
品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4804/1926/1796 | 4804/1926/1796 | 4804/1926/1796 |
轴距(mm): | 2915 | 2915 | 2915 |
轮距(前)(mm): | 1648 | 1648 | 1648 |
轮距(后)(mm): | 1663 | 1663 | 1663 |
行李厢容积(升) | 690-2010 | 690 | 690 |
油箱容积(升): | 78 | 93 | 93 |
排量(ml): | 2996 | 3498 | 3498 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.5 | 7.6 | 7.6 |
整车整备质量(kg): | - | 2130 | 2130 |
经济油耗(升/百公里): | - | 7.1 | 7.1 |
查看 奔驰M级 详细参数配置>> |