- 2012款 1.8T AT 贵雅版
- 2012款 1.8T AT 贵雅版
- 2012款 1.8T AT 贵雅版
- 2012款 1.8T AT 贵雅版
- 2012款 1.8T AT 贵雅版
- 2012款 1.8T AT 贵雅版
- 2012款 1.8T AT 贵雅版
- 2012款 1.8T AT 贵雅版
主要参数 | 昊锐1.4TSI 五周年典藏版 2012款 | 昊锐 2.0TSI AT 尊雅版 2012款 | 昊锐 2.0TSI AT 典雅版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 19.52万 | 24.39万 | 22.29万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | // | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 |
轴距(mm): | ▲ | 2761 | 2761 |
轮距(前)(mm): | ▲ | 1545 | 1545 |
轮距(后)(mm): | ▲ | 1518 | 1518 |
行李厢容积(升) | ▲ | 565-1670 | 565-1670 |
油箱容积(升): | ▲ | 60 | 60 |
排量(ml): | ▲ | 1984 | 1984 |
气缸数: | ▲ | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | ▲ | 6 | 6 |
前制动器: | ▲ | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | 8.0 | 8.0 |
整车整备质量(kg): | ▲ | 1555 | 1555 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | 6.1 | 6.1 |
查看 昊锐 详细参数配置>> |
报上您是来自于“网上车市”的客户,将会有更好的服务和更多的优惠。