主要参数 | 幻影 6.7 AT 软顶敞篷车 2013款 | 幻影 6.7 AT 双门轿跑车 2013款 | 幻影 6.7 AT 加长版(EWB) 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 800.8万 | 738.8万 | 798万 |
品牌: | 劳斯莱斯 | 劳斯莱斯 | 劳斯莱斯 |
级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 |
长/宽/高(mm): | 5606/1987/1608 | 5606/1987/1597 | 5992/1990/1650 |
轴距(mm): | 3320 | 3320 | 3820 |
轮距(前)(mm): | 1687 | 1687 | ▲ |
轮距(后)(mm): | 1671 | 1671 | ▲ |
行李厢容积(升) | 395 | 315 | 460 |
油箱容积(升): | 100 | - | - |
排量(ml): | 6749 | 6749 | 6749 |
气缸数: | 12 | 12 | 12 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.8 | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 幻影 详细参数配置>> |