翼虎曲靖优惠高达1.3万竞争降价大众途观
【网上车市曲靖站】长安福特新翼虎采用福特最新家族化前脸,近似六边形的进气隔栅与蒙迪欧、福克斯等车型相呼应。同时,新车的轮毂、车身套件、后视镜等部件均经过优化,整体线条更为流畅。近日,编辑从长安福特曲靖安特店处获悉,现购新翼虎现金优惠1.3万元。感兴趣的朋友可以到店了解或者试驾购买。
F-福特-翼虎询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
---|---|---|---|---|---|
翼虎 | EcoBoost180两驱精翼型2017款 | 19.38 | 18.08 | ↓1.30 | 有现车询价 |
翼虎 | 智行限量版1.5LGTDi两驱风尚型2017款 | 21.78 | 20.48 | ↓1.30 | 有现车询价 |
翼虎 | EcoBoost180两驱铂翼型2017款 | 21.78 | 20.48 | ↓1.30 | 有现车询价 |
翼虎 | EcoBoost180四驱豪翼型2017款 | 23.98 | 22.68 | ↓1.30 | 有现车询价 |
翼虎 | EcoBoost245四驱铂翼型2017款 | 24.58 | 23.28 | ↓1.30 | 有现车询价 |
翼虎 | EcoBoost245四驱豪翼型2017款 | 25.28 | 23.98 | ↓1.30 | 有现车询价 |
翼虎 | EcoBoost245四驱运动型2017款 | 26.28 | 24.98 | ↓1.30 | 有现车询价 |
翼虎 | EcoBoost245四驱尊翼型2017款 | 27.58 | 26.28 | ↓1.30 | 有现车询价 |
制表:曲靖车市 qujing.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
翼虎采用福特家族全新的家族动感式设计,这样的全新设计看起来更加的年轻动感,这样的外观造型和福特福克斯几乎相同,中网面积缩小以及下部大面积进气口的设计与市场上现有的SUV车型相比更加动感。
翼虎内饰具有“精致、时尚、富有质感”三个特点,做工水平和用料档次都比老款车型有了大幅提高,炮筒式仪表盘具有彩色液晶屏,额、可以显示多种行车信息,表底的蓝色背光很有质感。
全新福特翼虎搭载的两款发动机具备不错的动力性能和燃油经济性。1.6升EcoBoost发动机可输出最大功率为132千瓦,最高扭矩可达240牛米;而2.0升EcoBoost发动机机可输出最大功率为176千瓦,最高扭矩可达340牛米。
福特翼虎保养表 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | |
更换机油机滤费用 | 500元左右 | 更换机油三滤费用 | 800元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:翼虎有着如极具冲击力的外形、科技感突出的SYNC系统、人性化的内饰细节设计,使得同级对手显得相形见拙,让长安福特终于有了自己的一款拳头产品来挑战原有的对手。感兴趣的朋友不妨致电经销商详询或到店参与试乘试驾。
产品名称 | 翼虎 智行限量版 1.5LGTDi两驱风尚型 2017款 | 翼虎 EcoBoost 245四驱尊翼型 2017款 | 翼虎 EcoBoost 245四驱运动型 2017款 | 翼虎 EcoBoost 245四驱豪翼型 2017款 |
品牌 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
厂商指导价(万元) | 21.78 | 27.58 | 26.28 | 25.28 |
经销商报价(万元) | 15.25-21.78 | 19.32-27.58 | 18.4-26.28 | 20.22-25.28 |
长/宽/高(mm) | 4524/1838/1695 | 4524/1838/1701 | 4524/1838/1701 | 4524/1838/1701 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
轴距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
轮距(前)(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
轮距(后)(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
最小离地间隙(mm) | 180 | - | - | - |
座位数(座) | 5 | 5 | 5 | 5 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(升) | - | - | - | - |
油箱容积(升) | 60 | 60 | 60 | 60 |
保修里程 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
发动机型号 | CAF479WQ1 | - | - | - |
排量(ml) | 1499 | 1999 | 1999 | 1999 |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸压缩比 | - | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸体材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
缸盖材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
燃料种类 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93#(京92#) | 93#(京92#) | 93#(京92#) | 93#(京92#) |
燃油供给方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
最大功率(kw) | 133 | 180 | 180 | 180 |
最大扭矩(n.m) | 240 | 350 | 350 | 350 |
最大马力(Ps) | 181 | 245 | 245 | 245 |
变速器形式 | - | - | - | - |
挡位数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中央差速器锁 | - | - | - | - |
前桥差速器锁 | - | - | - | - |
后桥差速器锁 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
可变悬架 | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
100公里加速时间(s) | - | - | - | - |
100公里制动距离(m) | - | - | - | - |
整车整备质量(kg) | - | 1740 | 1740 | 1740 |
综合油耗(L/100km) | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
驾驶员膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
第二排侧气囊 | - | - | - | - |
驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系警告提示 | ● | ● | ● | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | ● | ● |
电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● |
坡道自动控制系统(HDC) | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
前防撞雷达 | - | ● | ● | - |
倒车影像 | - | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
零压续行 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | - | - | - |
无钥匙身份识别 | - | ● | ● | ● |
车门关闭辅助 | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
玻璃防紫外线功能 | - | - | - | - |
后窗雨刮 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
方向盘外装饰 | - | - | - | - |
电动调节方向盘 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
换挡拨片 | - | ● | ● | ● |
HUD超视距抬头显示 | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | - | - | - | - |
空气过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
座椅外面材质 | - | - | - | - |
驾驶座椅电动调节 | - | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆功能 | - | - | - | - |
副驾驶座椅电动调节 | - | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
车载TV系统 | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB | USB | USB |
多碟CD系统 | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
卫星定位导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话系统 | ● | ● | ● | ● |
车载上网功能 | - | - | - | - |
前轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 |
轮毂材料 | - | - | - | - |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
智能胎压监视系统 | - | ● | ● | ● |
发动机启停技术 | ● | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | ● | - | - |
主动刹车 | - | - | - | - |
自动泊车 | - | ● | ● | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | ● | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | ● | - | - |
整体主动转向 | - | - | - | - |
主动车身控制 | - | - | - | - |
疲劳提醒系统 | - | - | - | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
相关阅读
看了翼虎还看