主要参数 | 280TSI 手动前行版 2016款 | 280TSI DSG创行版 2016款 | 280TSI DSG智行版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 16.98万 | 18.98万 | 21.28万 |
经销商报价: | 13.58万-16.98万 | 15.18万-18.98万 | 17.02万-21.28万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4861/1865/1489 | 4861/1865/1489 | 4861/1865/1489 |
轴距(mm): | 2841 | 2841 | 2841 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 570-1680 | 570-1680 | 570-1680 |
油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 5 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.5 | 8.7 | 8.7 |
整车整备质量(kg): | 1380 | 1420 | 1420 |
查看 速派 详细参数配置>> |