【网上车市沈阳站讯】近日,记者从沈阳大中联汽车销售服务有限公司了解到,目前店内马自达CX-5有现车,购车可享受5000元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详细降价请见下表:
马自达CX-5最新价格变化表 | ||||
车型(沈阳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0L 手动两驱舒适型2015款 | 16.98 | 16.48 | ↓0.50 | 有现车 |
2.0L 自动两驱舒适型2015款 | 18.38 | 17.88 | ↓0.50 | 有现车 |
2.0L 自动两驱都市型2015款 | 19.08 | 18.58 | ↓0.50 | 有现车 |
2.0L 自动四驱豪华型2015款 | 20.98 | 20.68 | ↓0.30 | 有现车 |
2.5L 自动四驱尊贵型2015款 | 22.28 | 21.98 | ↓0.30 | 有现车 |
2.5L 自动四驱旗舰型2015款 | 24.58 | 24.28 | ↓0.30 | 有现车 |
制表:沈阳车市 sy.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
主要参数 | 2.0L 手动 两驱舒适型 2015款 | 2.0L 自动 两驱舒适型 2015款 | 2.0L 自动 两驱都市型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 16.98万 | 18.38万 | 19.08万 |
经销商报价: | 13.58万-16.98万 | 14.7万-18.38万 | 15.26万-19.08万 |
品牌: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4555/1840/1710 | 4555/1840/1710 | 4555/1840/1710 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1590 | 1590 | 1590 |
行李厢容积(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容积(升): | 56 | 56 | 56 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1435 | 1455 | 1455 |
查看 马自达CX-5 详细参数配置>> |
- 沈阳大中联汽车销售服务有限公司
- 主营品牌: [马自达(进口)][一汽马自达]
- 电话:024-25312599
- 地址:沈阳市于洪区沈大路18号(沈阳地铁一号线迎宾路下车即是)
- 优惠促销 马自达6恢复两零政策 提车仅需7.3万 [更多促销信息]
- 咨询底价 预约试驾 二手车置换