■ 空间部分
■ 动力部分
2014款保时捷 Panamera | |||||
发动机 | 3.0T V6低功率版 | 3.0T V6高功率版 | 4.8L V8 | 4.8T V8 | 3.0T V6混合动力 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 自然吸气 | 双涡轮增压 | 机械增压 |
最大马力(Ps) | 320 | 420 | 440 | 520 | 416 |
最大功率(Kw) | 235 | 309 | 324 | 382 | 306 |
最大扭矩(N·m) | 420 | 520 | 520 | 700(超增压模式下770) | 440 |
变速箱 | 7速PDK双离合器 | 8速Tiptronic S | |||
制表:网上车市郑州站(zz.cheshi.com) |