- 2013款 风神H30 CROSS
- 2013款 风神H30 CROSS
- 2013款 风神H30 CROSS
- 2013款 风神H30 CROSS
- 2013款 风神H30 CROSS
- 2013款 风神H30 CROSS
- 2013款 风神H30 CROSS
- 2013款 风神H30 CROSS
主要参数 | 风神新H30 CROSS 1.5L AT 尊逸型 2013款 | 风神新H30 CROSS 1.5L AT 尊尚型 2013款 | 风神新H30 CROSS 1.6L MT 尊逸型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.18万 | 8.58万 | 8.28万 |
品牌: | 东风风神 | 东风风神 | 东风风神 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4351/1760/1528 | 4351/1760/1528 | 4351/1760/1528 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 51 | 51 | 51 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1587 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1240 | 1240 | 1230 |
经济油耗(升/百公里): | 5.6 | 5.6 | 5.8 |
查看 风神新H30 CROSS 详细参数配置>> |