- 普力马 2005款
- 普力马 2006款
- 2012款 1.8 AT 7座尊享版
- 2012款 1.8 AT 7座尊享版
- 2012款 1.8 AT 7座尊享版
- 2012款 1.8 AT 7座尊享版
- 2012款 1.8 AT 7座尊享版
- 2012款 1.8 AT 7座尊享版
主要参数 | 普力马 1.6 MT 7座进取版 2013款 | 普力马 1.8 AT 7座尊享版 2013款 | 普力马 1.6 MT 7座开拓版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.98万 | 10.98万 | 9.38万 |
品牌: | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4384/1718/1609 | 4384/1718/1609 | 4384/1718/1609 |
轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
轮距(前)(mm): | 1471 | 1471 | 1471 |
轮距(后)(mm): | 1476 | 1476 | 1476 |
行李厢容积(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1598 | 1839 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) | 手动 |
挡位数 | 5 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 17 | 15 | 17 |
整车整备质量(kg): | 1350 | 1370 | 1350 |
经济油耗(升/百公里): | 6.7 | 9.2 | 6.7 |
查看 普力马 详细参数配置>> |