- 2010款 1.3 MT 标准
- 2010款 1.3 MT 标准
- 2010款 1.3 MT 标准
- 2010款 1.3 MT 标准
- 2010款 1.3 MT 标准
- 2010款 1.3 MT 标准
- 2010款 1.3 MT 标准
- 2010款 1.3 MT 标准
主要参数 | 众泰5008 1.5 CVT 豪华型 2010款 | 众泰5008 1.5 CVT 舒适型 2010款 | 众泰5008 1.5 MT 豪华型 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.48万 | 7.18万 | 6.58万 |
品牌: | 众泰 | 众泰 | 众泰 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 3970/1570/1730 | 3970/1570/1730 | 3970/1570/1730 |
轴距(mm): | 2420 | 2420 | 2420 |
轮距(前)(mm): | 1305 | 1305 | 1305 |
轮距(后)(mm): | 1310 | 1310 | 1310 |
行李厢容积(升) | 454 | 454 | 454 |
油箱容积(升): | 46 | 46 | 46 |
排量(ml): | 1500 | 1500 | 1500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1130 | 1130 | 1130 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 众泰5008 详细参数配置>> |