主要参数 | 域虎 2.4L MT 柴油两驱SLX 2012款 | 域虎 2.4L MT 柴油两驱LX 2012款 | 域虎 2.4L MT 柴油两驱GL 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.48万 | 12.68万 | 11.68万 |
品牌: | 江铃 | 江铃 | 江铃 |
级别: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
长/宽/高(mm): | 5325/1828/1710 | 5325/1828/1710 | 5325/1828/1710 |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 68 | 68 | 68 |
排量(ml): | 2395 | 2395 | 2395 |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 域虎 详细参数配置>> |