- 迈锐宝 1.6T AT 豪华版 2012款
- 迈锐宝 1.6T AT 豪华版 2012款
- 迈锐宝 1.6T AT 豪华版 2012款
- 迈锐宝 1.6T AT 豪华版 2012款
- 迈锐宝 1.6T AT 豪华版 2012款
- 迈锐宝 1.6T AT 豪华版 2012款
- 迈锐宝 1.6T AT 豪华版 2012款
- 迈锐宝 1.6T AT 豪华版 2012款
主要参数 | 迈锐宝 1.6T AT 豪华版 2012款 | 迈锐宝 2.0 AT 豪华纪念版 2012款 | 迈锐宝 2.0 AT 舒适纪念版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 20.99万 | 16.99万 | 15.99万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4869/1854/1472 | 4869/1854/1472 | 4869/1854/1472 |
轴距(mm): | 2737 | 2373 | 2737 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1587 | 1587 | 1587 |
行李厢容积(升) | 544 | 544 | 544 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1598 | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.8 | 11.7 | 11.7 |
整车整备质量(kg): | 1580 | 1565 | 1565 |
经济油耗(升/百公里): | 9.49 | ▲ | ▲ |
查看 迈锐宝Malibu 详细参数配置>> |