- 2011款 2.0 AT行政版
- 2011款 2.0 AT行政版
- 2011款 2.0 AT行政版
- 2011款 2.0 AT行政版
- 2011款 2.0 AT行政版
- 2011款 2.0 AT行政版
- 2011款 2.0 AT行政版
- 2011款 2.0 AT行政版
主要参数 | EC8 2.4 AT BMCS版 2011款 | EC8 2.0 AT BMCS版 2011款 | EC8 2.4 AT 行政版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.58万 | 14.68万 | 15.98万 |
品牌: | 吉利帝豪 | 吉利帝豪 | 吉利帝豪 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4905/1830/1495 | 4905/1830/1495 | 4905/1830/1495 |
轴距(mm): | 2805 | 2805 | 2805 |
轮距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 2378 | 1997 | 2378 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 4 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1570 | 1540 | 1570 |
经济油耗(升/百公里): | 10.0 | 9.8 | 10 |
查看 吉利帝豪EC8 详细参数配置>> |