- 2012款 2.0T AT SI4 HSE 汽油版
- 2012款 2.0T AT SI4 HSE 汽油版
- 2012款 2.0T AT SI4 HSE 汽油版
- 2012款 2.0T AT SI4 HSE 汽油版
- 2012款 2.0T AT SI4 HSE 汽油版
- 2012款 2.0T AT SI4 HSE 汽油版
- 2012款 2.0T AT SI4 HSE 汽油版
- 2012款 2.0T AT SI4 HSE 汽油版
主要参数 | 神行者2 2.0T AT Si4 HSE汽油款 2012款 | 神行者2 2.0T AT Si4 SE汽油款 2012款 | 神行者2 2.2T AT SD4 HSE柴油款 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 59.8万 | 53.8万 | 55.8万 |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4500/2005/1765 | 4500/2005/1765 | 4500/2005/1765 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1601 | 1601 | 1601 |
轮距(后)(mm): | 1614 | 1614 | 1614 |
行李厢容积(升) | 755-1670 | 755-1670 | 755-1670 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 68 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 2179 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.8 | 8.8 | 9.5 |
整车整备质量(kg): | 1775 | 1775 | 1775 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 神行者2 详细参数配置>> |