太原丰田卡罗拉优惠1万元 降价竞争竞瑞
责编:胡秀云 来源:网上车市
2018-02-08 00:00
【网上车市太原站讯】近日,编辑得知,店内卡罗拉有现车供应,且现阶段购车可享受现金优惠,具体的车型和价格请见下表:
F-丰田-卡罗拉询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 1.2T手动GL2017款 | 10.98 | 9.98 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2T手动GL-i2017款 | 11.98 | 10.98 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2TCVT GL2017款 | 11.98 | 10.98 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2T手动GL-i真皮版2017款 | 12.68 | 11.68 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2T手动GL-i真皮特别版2017款 | 12.68 | 11.68 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2TCVT GL-i2017款 | 12.98 | 11.98 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2TGLX-i2017款 | 13.38 | 12.38 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2TCVT GL-i真皮版2017款 | 13.68 | 12.68 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2TCVT GL-i真皮特别版2017款 | 13.68 | 12.68 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.2TCVT GLX-i2017款 | 14.38 | 13.38 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.6L手动GL2017款 | 10.78 | 9.78 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.6LCVT GL2017款 | 11.78 | 10.78 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.8LCVT GLX-i2017款 | 15.18 | 14.18 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 1.8LCVT至高版2017款 | 16.08 | 15.08 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.6L手动GL2017款 | 10.78 | 9.78 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T手动GL2017款 | 10.98 | 9.98 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.6L CVTGL2017款 | 11.78 | 10.78 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T手动GL-i2017款 | 11.98 | 10.98 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGL2017款 | 11.98 | 10.98 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T手动GL-i真皮版2017款 | 12.68 | 11.68 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGL-i2017款 | 12.98 | 11.98 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGL-i真皮版2017款 | 13.68 | 12.68 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LCVT先锋版2017款 | 13.98 | 13.68 | ↓0.30 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LCVT领先版2017款 | 14.38 | 14.08 | ↓0.30 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGLX-i2017款 | 14.38 | 13.38 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LCVT精英版2017款 | 14.98 | 14.68 | ↓0.30 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.8L CVTGLX-i2017款 | 15.38 | 14.38 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LCVT豪华版2017款 | 16.08 | 15.78 | ↓0.30 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款 1.8LCVT至高版2017款 | 16.38 | 15.38 | ↓1.00 | 有现车询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LCVT旗舰版2017款 | 17.58 | 17.28 | ↓0.30 | 有现车询价 |
制表:太原车市 ty.cheshi.com |
卡罗拉全车尺寸为4545*1760*1490mm,轴距为2600mm。中网采用了其家族风格的前脸造型,搭配镀铬装饰,不免精致了几分,梯形的前包围进 气口更偏向于运动风格的设计元素,前雾灯的改动向粗犷风格靠近一点,车身线条流畅,整体比较动感时尚。车身颜色有银金属色、灰金属色、超白、红云母金属 色、深蓝云母色、黑云母色共6种供选择。
内饰比较简单清爽,中控台以软性材质为主,做工比较精细。全系配备了多功能方向盘、蓝牙/车载电话系统、GPS导航、液晶中控显示屏、电动天窗、倒车影像、电子防盗系统、LATCH儿童座椅接口等,配置比较丰富。
卡罗拉的轴距为2600mm,车内的乘坐空间宽敞,座椅经加厚后舒适性不错。后排座椅可按比例放倒,可进一步扩展行李厢容积。
卡罗拉搭载1.6L、1.8L自然吸气发动机,最大功率分别为90Kw(122Ps)/6000rpm、103Kw(140Ps)/6400rpm,峰值扭 矩为154Nm/5200rpm、173Nm/4000rpm,匹配有5挡手动、4挡自动、CVT无级变速变速箱可选择。
网友还看了