【网上车市 曲靖站迅】日前,编辑从东风悦达起亚曲靖谊和4S店获悉,目前购东风悦达起亚K3全系现金优惠1万元,店内现车销售。感兴趣的朋友不妨拨打咨询热线400-089-6635或到店咨询。
起亚K3相关车型最新价格变化表 | ||||
车型(曲靖报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.4T自动GL2016款 | 12.38 | 11.38 | ↓1.00 | |
1.4T自动GLS2016款 | 13.28 | 12.28 | ↓1.00 | |
1.4T自动Premium2016款 | 15.08 | 14.08 | ↓1.00 | |
1.6L手动GL2016款 | 9.68 | 8.68 | ↓1.00 | |
1.6L自动GL2016款 | 10.68 | 9.68 | ↓1.00 | |
1.6L手动GLS2016款 | 10.88 | 9.88 | ↓1.00 | |
1.6L自动GLS2016款 | 11.88 | 10.88 | ↓1.00 | |
1.6L自动DLX2016款 | 12.58 | 11.58 | ↓1.00 | |
1.6L自动Premium2016款 | 13.78 | 12.78 | ↓1.00 | |
1.6L 手动GL2015款 | 10.28 | 9.28 | ↓1.00 | |
1.6L 自动GL2015款 | 11.28 | 10.28 | ↓1.00 | |
1.6L 手动GLS2015款 | 11.48 | 10.48 | ↓1.00 | |
1.6L 自动GLS2015款 | 12.48 | 11.48 | ↓1.00 | |
1.6L 自动DLX2015款 | 13.18 | 12.18 | ↓1.00 | |
1.6L 自动Premium2015款 | 14.38 | 13.38 | ↓1.00 | |
1.8L 自动Premium2015款 | 14.98 | 13.98 | ↓1.00 | |
制表:曲靖车市 qujing.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
起亚K3与朗动共享平台,车身长宽高分别为4600mm/1780mm/1445mm,轴距达到2700mm。国产版K3对中网进行了重新设计,从网状改为直瀑式设计;车尾样式也有所改动,加入了镀铬横条,尾灯形状则重新切割变得更加不规则。
内饰方面设计简约实用,全黑色的内装配色也营造出了些许运动感,用料方面中控台覆盖略带软性的材料,比较不错,高配车型上配备了真皮方向盘,手感表现不错。配置方面全系配有多多功能方向盘、行车电脑显示屏,最高配的三款车型上还配备了刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、温度分区控制等,配置表现不错。
动力总成搭载1.6L与1.8L发动机,1.6L最大功率为94Kw(128ps)/6300rpm,峰值扭矩为156Kw/4850rpm;1.8L最大功率为107Kw(146ps)/6500rpm,峰值扭矩为175Kw/4700rpm,匹配有6挡手动与6挡手自一体两种变速箱。
编辑点评:东风悦达起亚K3拥有同级车型中领先的配置表现,其抢眼的外形会讨得大部分年轻人喜欢。(文:网上车市 曲靖赵燕)
产品名称 | 起亚K3 1.4T 自动Premium 2016款 | 起亚K3 1.4T 自动GLS 2016款 | 起亚K3 1.4T 自动GL 2016款 | 起亚K3 1.6L 自动DLX 2016款 |
品牌 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
厂商指导价(万元) | 15.08 | 13.28 | 12.38 | 12.58 |
经销商报价(万元) | 12.06-15.08 | 10.62-13.28 | 9.9-12.38 | 10.06-12.58 |
长/宽/高(mm) | 4600/1780/1445 | 4600/1780/1445 | 4600/1780/1445 | 4600/1780/1445 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
轮距(后)(mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
最小离地间隙(mm) | 164 | 164 | 164 | 164 |
座位数(座) | 5 | 5 | 5 | 5 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
行李厢容积(升) | - | - | - | - |
油箱容积(升) | 50 | 50 | 50 | 50 |
保修里程 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
发动机型号 | - | - | - | 1.6γ |
排量(ml) | 1353 | 1353 | 1353 | 1591 |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸压缩比 | - | - | - | - |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
缸体材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
缸盖材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
排放标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
燃料种类 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93#(京92#) | 93#(京92#) | 93#(京92#) | 93#(京92#) |
燃油供给方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 6300 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-3700 | 1400-3700 | 1400-3700 | 4850 |
最大功率(kw) | 96 | 96 | 96 | 93.8 |
最大扭矩(n.m) | 211 | 211 | 211 | 156 |
最大马力(Ps) | 130 | 130 | 130 | 128 |
变速器形式 | - | - | - | - |
挡位数 | 7 | 7 | 7 | 6 |
中央差速器锁 | - | - | - | - |
前桥差速器锁 | - | - | - | - |
后桥差速器锁 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
可变悬架 | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
100公里加速时间(s) | - | - | - | - |
100公里制动距离(m) | - | - | - | - |
整车整备质量(kg) | 1315 | 1315 | 1315 | 1290 |
综合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.2 |
驾驶员膝部气囊 | - | - | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
第二排侧气囊 | - | - | - | - |
驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系警告提示 | ● | ● | ● | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | ● | ● |
电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● |
坡道自动控制系统(HDC) | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | - | - | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | - | ● |
前防撞雷达 | ○ | - | - | - |
倒车影像 | ● | ○ | - | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | - | ● |
零压续行 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | - | - | - |
无钥匙身份识别 | ● | ● | - | ● |
车门关闭辅助 | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ● | - | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | ● | - | - |
玻璃防紫外线功能 | - | - | - | - |
后窗雨刮 | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | - | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | - | ● |
电动天窗 | ● | ● | - | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
方向盘外装饰 | - | - | - | - |
电动调节方向盘 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
换挡拨片 | ● | ● | ● | - |
HUD超视距抬头显示 | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ○ | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | - | - | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | - | - | - | - |
空气过滤装置 | ● | - | - | - |
后排出风口 | ● | - | - | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
座椅外面材质 | - | - | - | - |
驾驶座椅电动调节 | ● | - | - | ○ |
腰部支撑调节 | ● | - | - | ○ |
座椅记忆功能 | - | - | - | ○ |
副驾驶座椅电动调节 | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | - | - | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | - | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | - | - | ○ |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
车载TV系统 | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
多碟CD系统 | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
卫星定位导航系统 | ○ | ○ | - | ○ |
蓝牙/车载电话系统 | ● | ○ | - | ● |
车载上网功能 | - | - | - | - |
前轮胎规格 | 215/45 R17 | 215/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 215/45 R17 | 215/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
轮毂材料 | - | - | - | - |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
智能胎压监视系统 | ● | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | ○ | ○ | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
主动刹车 | - | - | - | - |
自动泊车 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
并线辅助 | ○ | - | - | - |
整体主动转向 | - | - | - | - |
主动车身控制 | - | - | - | - |
疲劳提醒系统 | - | - | - | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |