DS 4S曲靖全系优惠10000元精致动感轿车
2016-07-23 00:00:02 来源:网上车市
原创
作者:赵燕
编辑:赵燕
产品名称 | 1.8T 自动尊享版THP200 2016款 | 1.8T 自动智享版THP200 2016款 | 1.6T 自动智享科技版THP160 2016款 | 1.6T 自动智享版THP160 2016款 |
品牌 | 长安PSA | 长安PSA | 长安PSA | 长安PSA |
厂商指导价(万元) | 22.99 | 20.79 | 19.99 | 18.79 |
经销商报价(万元) | 18.38-18.4 | 16.63-16.64 | 15.99-16 | 15.03-15.04 |
长/宽/高(mm) | 4435/1843/1510 | 4435/1843/1510 | 4435/1843/1510 | 4435/1843/1510 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
轴距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
轮距(前)(mm) | - | - | - | - |
轮距(后)(mm) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
座位数(座) | 5 | 5 | 5 | 5 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(升) | 395 | 395 | 395 | 395 |
油箱容积(升) | 60 | 60 | 60 | 60 |
保修里程 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(ml) | 1751 | 1751 | 1598 | 1598 |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸压缩比 | - | - | - | - |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸体材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
缸盖材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
排放标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
燃料种类 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93#(京92#) | 93#(京92#) | 93#(京92#) | 93#(京92#) |
燃油供给方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 |
最大功率(kw) | 150 | 150 | 123 | 123 |
最大扭矩(n.m) | 280 | 280 | 240 | 240 |
最大马力(Ps) | 204 | 204 | 167 | 167 |
变速器形式 | - | - | - | - |
挡位数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中央差速器锁 | - | - | - | - |
前桥差速器锁 | - | - | - | - |
后桥差速器锁 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
可变悬架 | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
最高车速(km/h) | 230 | 230 | 207 | 207 |
100公里加速时间(s) | 8.5 | 8.5 | 9.7 | 9.7 |
100公里制动距离(m) | - | - | - | - |
整车整备质量(kg) | 1512 | 1512 | 1472 | 1472 |
综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 |
驾驶员膝部气囊 | - | - | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
第二排侧气囊 | - | - | - | - |
驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系警告提示 | ● | ● | ● | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | ● | ● |
电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● |
坡道自动控制系统(HDC) | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
前防撞雷达 | ● | ○ | ● | ○ |
倒车影像 | ● | ○ | ● | ○ |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ○ | ● | ○ |
零压续行 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | - | - | - |
无钥匙身份识别 | ● | ○ | ● | ○ |
车门关闭辅助 | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ○ |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ○ | ● | ○ |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | ○ | ● | ○ |
玻璃防紫外线功能 | - | - | - | - |
后窗雨刮 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
方向盘外装饰 | - | - | - | - |
电动调节方向盘 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ○ |
HUD超视距抬头显示 | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | - | - | - | - |
空气过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
座椅外面材质 | - | - | - | - |
驾驶座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅记忆功能 | - | - | - | - |
副驾驶座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
车载TV系统 | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
多碟CD系统 | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
卫星定位导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话系统 | ● | ● | ● | ● |
车载上网功能 | - | - | - | - |
前轮胎规格 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后轮胎规格 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
轮毂材料 | - | - | - | - |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
智能胎压监视系统 | ● | ● | ● | ● |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
上一页
1
2
下一页
阅读全文
按键盘上的←或→可以直接翻页