此次北京现代全新第九代索纳塔在深圳正式上市,全系车型一共有三种不同动力配置,共8款车型,分别搭载1.6升涡轮增压发动机与2.4升GDI缸内直喷发动机以及一款2.0升发动机。其售价区间为17.48-24.98万元。其中作为主力销售的1.6T+7速DCT的动力总成将有着更加充沛的动力表现。那么这么多车型到底买哪款最具性价比呢,就下来就让我来给您分析一下。
车型名称 | 售价(万元) | |||
2.0L GLS智能型 | 17.48 | |||
1.6T GS 时尚型 | 17.98 | |||
1.6T GLS 智能型 | 19.48 | |||
1.6T GLX 领先型 | 20.78 | |||
1.6T DLX 尊贵型 | 21.78 | |||
2.4L DLX 尊贵型 | 21.78 | |||
2.4L LUX 至尊型 | 22.78 | |||
2.4L TOP 旗舰型 | 24.98 | |||
制表:网上车市 www.cheshi.com |
外观
第九代索纳塔采用了现代汽车流体雕塑2.0的设计理念,在风格上与全新捷恩斯和名图类似,整车看起来沉稳而又不失现代。第九代索纳塔长宽高达到了4855/1865/1485mm,轴距更是达到了2805mm。后备箱盖有个类似定风翼的凸起,整体线条流畅为车身增添了运动感。车侧部分,依稀可见上代车型的影子,但更加溜背的造型设计看起来颇有些轿跑车的样子。
产品名称 | 第九代索纳塔全系标配 |
驾驶员膝部气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
安全带未系警告提示 | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● |
驱动防滑系统(ASR) | ● |
电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● |
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● |
外后视镜加热 | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜电动折叠 | ● |
电动天窗 | ● |
空气过滤装置 | ● |
后排出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
动力
全新索纳塔九将搭载三款发动机,分别是2.0L和2.4L自然吸气发动机以及1.6T涡轮增压发动机,除了2.0L这一款发动机是沿用第八代的发动机之外,2.4L发动机则更换为与全新胜达相同的GDI缸内直喷发动机,最大功率189马力,最大扭矩240牛米。1.6T发动机则与进口飞思的发动机相同,最大功率204马力,最大扭矩265牛米。变速箱方面,2.4L车型配备六速手自一体变速箱,1.6T车型配备七速双离合变速箱。
产品名称 | 第九代索纳塔 2.0L 自动 GLS 2015款 | 第九代索纳塔 1.6T 自动 GLS 2015款 | 第九代索纳塔 2.4L 自动LUX 2015款 |
最大功率(kw) | 118 | 132.4 | 139 |
最大扭矩(n.m) | 193 | 265 | 240 |
最大马力(Ps) | 160 | 180 | 189 |
变速器形式 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
挡位数 | 6 | 7 | 6 |
最高车速(km/h) | 197 | 210 | 206 |
100公里加速时间(s) | - | - | - |
综合油耗(L/100km) | 7.6 | 6.9 | 8.1 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
配置
配置方面售价仅为17.48万元的最低配自然没有什么亮点,基本上就是用来拉低售价区间的,而且发动机也还是老款的2.0L自然吸气引擎,在动力上也稍逊一筹。但只要增加5千元,就能够得到1.6T加7速双离合的配置,而且还多了定速巡航的功能,这点也比较实在。而在增加了1.4万元后的GLS时尚型可以说在配置上大幅增加,不但有了中控的大屏幕,什么电动座椅,无钥匙启动/进入,蓝牙、自动大灯等都随之上身。可以说这1.4万花的相当物有所值。而其余型号的增配仅仅是在安全配置和一些辅助科技配置上。所以在这8款车当中,最有性价比就要数1.6T GLS智能型了。
产品名称 | 2.0 自动GLS 2015款 | 1.6T 自动GS 2015款 | 1.6T 自动GLS 2015款 | 1.6T 自动GLX 2015款 | 1.6T 自动DLX 2015款 | 2.4L 自动DLX 2015款 | 2.4L 自动LUX 2015款 | 2.4L 自动TOP 2015款 |
定价/差价(万元) | 17.48 | 17.98/0.5 | 19.48/1.4 | 20.78/1.8 | 21.78/1 | 21.78 | 22.78/1 | 24.98/2.2 |
第二排侧气囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动驻车 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ACC自适应巡航 | ● | |||||||
车道偏离预警 | ● | ● | ● | |||||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘加热 | ● | |||||||
定位互助 | ● | |||||||
前防撞雷达 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
氙气大灯 | - | - | - | ● | - | ● | ● | |
大灯清洗装置 | - | - | - | ● | - | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
玻璃防紫外线功能 | - | - | - | ● | - | ● | ● | |
感应雨刷 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
转向头灯 | ● | ● | ● | |||||
电动天窗 | - | - | - | - | - | - | ||
全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
液晶中控大屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腰部支撑调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | ● | ||
副驾驶座椅电动调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅加热 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅加热 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
座椅通风 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
单碟CD | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | 8-9 | |
蓝牙/车载电话系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||||||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
总结
对于索纳塔这个定价,我觉得还是稍微有些略高,顶配的24.98万元的价格,足以买到更好品牌的同级别车型了。不过显然2.4L车型不是用来走量的。以后的销量还得看1.6T车型的尤其上20万元上下的那两款。如果4S终端再有一定的优惠,那我想这次全新的第九代索纳塔一定还会和上一代一样满街跑。