参数配置对比
品牌 | 长安福特 | 广汽丰田 |
产品名称 | 嘉年华1.5L自动运动型 | 致炫1.5GS自动锐动版 |
厂商指导价(万元) | 11.19 | 10.88 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
长(mm) | 3970 | 4115 |
宽(mm) | 1722 | 1700 |
高(mm) | 1470 | 1495 |
轴距(mm) | 2495 | 2550 |
行李厢容积(升) | 270 | 326 |
油箱容积(升) | 42 | 42 |
排量(ml) | 1499 | 1498 |
最大功率转速(rpm) | 6045 | 6000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4200 |
最大功率(kw) | 81 | 79 |
最大扭矩(n.m) | 140 | 140 |
最大马力(Ps) | 110 | 107 |
变速器形式 | 双离合变速器 | 自动 |
挡位数 | 6 | 4 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器 | 鼓式 | 鼓式 |
综合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.7 |
前排侧气囊 | ● | ● |
第二排侧气囊 | - | - |
驾驶位气囊 | ● | ● |
副驾驶位气囊 | ● | ● |
安全带未系警告提示 | ● | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● |
驱动防滑系统(ASR) | ● | - |
电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | - |
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● |
定速巡航(CCS) | - | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | - |
倒车雷达 | ● | - |
电子防盗系统 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● |
儿童座椅接口 | LATCH | ISO FIX |
遥控钥匙 | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● |
玻璃防紫外线功能 | - | ● |
后窗雨刮 | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● |
方向盘外装饰 | 塑件 | 塑件 |
多功能方向盘 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
手动空调 | - | ● |
自动空调 | ● | - |
座椅外面材质 | 绒布 | 真皮 |
驾驶座椅电动调节 | - | ● |
运动座椅 | ● | - |
后排座椅比例放倒 | ● | ● |
单碟CD | ● | ● |
外接音源接口 | ● | ● |
4-5喇叭扬声器系统 | - | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | - |
前轮胎规格 | 195/50 R16 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/50 R16 | 185/60 R15 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |