- 2011款 1.4T DSG 舒适型
- 2011款 1.4T DSG 舒适型
- 2011款 1.4T DSG 舒适型
- 2011款 1.4T DSG 舒适型
- 2011款 1.4T DSG 舒适型
- 2011款 1.4T DSG 舒适型
- 2011款 1.4T DSG 舒适型
- 2011款 1.4T DSG 舒适型
主要参数 | 高尔夫 1.4TSI DSG 蓝驱版 2012款 | 高尔夫GTI 2.0TSI DSG 2012款 | 高尔夫 1.4TSI DSG 豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.98万 | 23.58万 | 16.78万 |
品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4199/1786/1479 | 4213/1786/1469 | 4199/1786/1479 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1513 | 1513 | 1513 |
行李厢容积(升) | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1390 | 1984 | 1390 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 6 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | 7.1 | 9.5 |
整车整备质量(kg): | 1350 | 1460 | 1370 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 高尔夫 详细参数配置>> |
(编辑 李晓磊)