2012-04-12 09:48 来源:网上车市深圳站 作者:曾晓霞 编辑:余莹莹
主要参数 | S6 2.0 MT 豪华型 2011款 | S6 2.4 AT 尊享型 2011款 | S6 2.0 MT 尊贵型 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.98万 | 12.98万 | 10.38万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4810/1855/1680 | 4810/1855/1680 | 4810/1855/1680 |
轴距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 1991 | 2378 | 1991 |
最大功率(kw/rpm): | 103/6000 | 118/5000-6000 | 103/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 186/4000-4500 | 215/3500-4500 | 186/4000-4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
档位数: | 5 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1620 | 1620 | 1620 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 比亚迪S6 详细参数配置>> |