2012-03-14 09:25 来源:人民网 编辑:陈楚楚
主要参数 | 炫丽 CROSS 1.5 AMT 精配版 2011款 | 炫丽 CROSS 1.5 AMT 2011款 | 炫丽 CROSS 1.3 AMT 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.09万 | 6.69万 | 6.49万 |
品牌: | 长城 | 长城 | 长城 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 0/0/0 | 3950/1717/1542 | 3950/1717/1542 |
轴距(mm): | ▲ | 2368 | 2368 |
轮距(前)(mm): | ▲ | 1459 | 1459 |
轮距(后)(mm): | ▲ | 1445 | 1445 |
行李厢容积(升) | ▲ | 330-1038 | 330-1038 |
油箱容积(升): | ▲ | 45 | 45 |
排量(ml): | ▲ | 1497 | 1298 |
最大功率(kw/rpm): | ▲ | 77/6000 | 68/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | 138/4200 | 118/4200 |
气缸数: | ▲ | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) |
档位数: | ▲ | 5 | 5 |
前制动器: | ▲ | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | - | - |
整车整备质量(kg): | ▲ | 1091 | 1080 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | - | - |
查看 炫丽CROSS 详细参数配置>> |