2012-03-13 13:45 来源:网上车市 编辑:曾毅
主要参数 | 金杯S50 2.4 AT 四驱舒适型 2011款 | 金杯S50 2.4 AT 舒适型 2011款 | 金杯S50 2.4 MT 四驱舒适型 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.28万 | 11.98万 | 11.78万 |
品牌: | 金杯 | 金杯 | 金杯 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4580/1885/1830 | 4580/1885/1830 | 4580/1885/1830 |
轴距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 2378 | 2378 | 2378 |
最大功率(kw/rpm): | 105/5250 | 105/5250 | 105/5250 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 200/2500-3500 | 200/2500-3500 | 200/2500-3500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 |
档位数: | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 金杯S50 详细参数配置>> |
(编辑 曾毅)