查看全部车型,挑选您的心仪座驾
车型 | 2.0T 两驱畅享版 279,800 |
2.0T 两驱进享版 291,800 |
2.0T 四驱尊享版 299,800 |
2.0T 四驱尊享导航版 302,800 |
2.0T 四驱臻享版 309,800 |
2.0T 四驱智享版 332,800 |
2.0T 四驱耀享版 359,800 |
2.0T 四驱御享版 409,800 |
长(mm) | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 |
宽(mm) | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
高(mm) | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 |
轴距(mm) | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
座椅个数 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 |
整备质量(kg) | 1,885 | 1,885 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
发动机 | 2.0T I4 DOHC
直喷增压发动机 |
2.0T I4 DOHC
直喷增压发动机 |
2.0T I4 DOHC
直喷增压发动机 |
2.0T I4 DOHC
直喷增压发动机 |
2.0T I4 DOHC
直喷增压发动机 |
2.0T I4 DOHC
直喷增压发动机 |
2.0T I4 DOHC
直喷增压发动机 |
2.0T I4 DOHC
直喷增压发动机 |
压缩比 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
排量(ml) | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
最大功率(kW/rpm) | 172/5,000 | 172/5,000 | 195/5,200 | 195/5,200 | 195/5,200 | 195/5,200 | 195/5,200 | 195/5,200 |
最大扭矩(N▪m/rpm) | 350/2,500-4,500 | 350/2,500-4,500 | 400/3,000-4,250 | 400/3,000-4,250 | 400/3,000-4,250 | 400/3,000-4,250 | 400/3,000-4,250 | 400/3,000-4,250 |
变速箱类型 | 9速手自一体变速箱 | 9速手自一体变速箱 | 9速手自一体变速箱 | 9速手自一体变速箱 | 9速手自一体变速箱 | 9速手自一体变速箱 | 9速手自一体变速箱 | 9速手自一体变速箱 |
90km/h等速油耗(L/100km) | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
综合油耗(L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前悬架结构 | 麦弗逊式独立 前悬架系统 |
麦弗逊式独立 前悬架系统 |
麦弗逊式独立 前悬架系统 |
麦弗逊式独立 前悬架系统 |
麦弗逊式独立 前悬架系统 |
麦弗逊式独立 前悬架系统 |
麦弗逊式独立 前悬架系统 |
麦弗逊式独立 前悬架系统 |
后悬架结构 | 多连杆式独立 后悬架系统 |
多连杆式独立 后悬架系统 |
多连杆式独立 后悬架系统 |
多连杆式独立 后悬架系统 |
多连杆式独立 后悬架系统 |
多连杆式独立 后悬架系统 |
多连杆式独立 后悬架系统 |
多连杆式独立 后悬架系统 |
独立自适应减震系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子随速助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Jeep
®
Active Drive 智能四驱系统 |
- | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Selec-Terrain ® 路况模式自选系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮胎规格 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
制动系统 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 |
全景式天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全LED远近光反射式大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动大灯感应系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯随动转向功能 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
大灯高度自动调节功能 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
大灯远近光智能切换 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
大灯清洗功能 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
LED雾灯带转向辅助照明系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
外后视镜-电加热功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜-电动折叠功能 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● (锁车自动折叠) |
外后视镜-迎宾照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜-倒车自动下翻 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
外后视镜-自动防眩目功能 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
雨量感应式雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前风挡雨刮加热除冰功能 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
前风挡隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门隔音玻璃 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
后排深色隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
电动尾门带高度 可调记忆功能 |
- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应式电动尾门带高度 可调记忆功能 |
- | - | - | - | - | ● | ● | ● |
无盖式燃油加注系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豪华专属同色车身套装 | - | - | - | - | - | ● Overland专属 | ● Overland专属 | ● Summit专属 |
豪华亮色双排气管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能集成真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (实木+真皮) |
方向盘加热功能 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
真皮排挡杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高级皮布双拼座椅 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
豪华真皮座椅 | - | ● | ● Nappa | ● Nappa | ● Nappa | - | - | - |
豪华打孔真皮座椅 | - | - | - | - | - | ● Nappa | ● Nappa | ● Ultrasuede ®+Nappa |
内饰豪华专属绒面顶棚 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
驾驶席座椅电动8向 调节带4向电动腰托 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅2组记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
副驾驶席座椅电动8向 调节带4向电动腰托 |
6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅后排 电动可调功能 (老板键) |
- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅通风功能 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
第二排座椅加热功能 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
第二排座椅前后滑动 带椅背角度可调 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅60/40独立放平功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排手动遮阳帘 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
第三排座椅50/50 独立放平功能 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅便捷收放 带椅背角度可调 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙控制车窗启闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能三区独立自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5车内空气净化系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
230V车载电源接口 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
12V车载电源接口 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
自发光迎宾踏板 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
后备箱固定网兜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景式观察镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
烟灰缸及点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.5英寸仪表显示系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
7.0英寸彩色液晶仪表显示系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6扬声器音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Alpine
®
10扬声器音响系统 (含低音炮) |
- | - | - | - | - | ● | ● | - |
Harman/Kardon
®
19扬声器音响系统 (含低音炮) |
- | - | - | - | - | - | - | ● |
静音座舱实时 主动降噪功能 |
- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全新
7.0英寸Uconnect
® 智能车载控制系统 |
● | - | - | - | - | - | - | - |
全新8.4英寸Uconnect
® 智能车载控制系统 |
- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全新智能车载导航系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Apple CarPlay & Baidu CarLife 手机互联系统 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载智能语音控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙通讯/流媒体播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排USB/Type-C接口 | ● 4个/4个 | ● 4个/4个 | ● 4个/4个 | ● 4个/4个 | ● 4个/4个 | ● 4个/4个 | ● 4个/4个 | ● 4个/4个 |
AUX 接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车辆远程启动 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
智能无钥匙进入/ 一键启动系统 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测与显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雷达泊车系统 带制动辅助 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雷达泊车系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ParkView ® 泊车影像辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双方位自动泊车辅助系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
LaneSense ® 车道自动纠偏辅助系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
主动式前碰撞预警 系统带制动辅助 |
- | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应定速巡航 系统带跟停功能 |
- | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
行车盲区监测系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
后侧泊车盲区预警辅助 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
前排主副驾驶席 多级安全气囊 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排主副驾驶席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席膝部安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前中后排一体式安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排主动安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排儿童座椅安全接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold 自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防抱死制动系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子稳定控制系统(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急制动辅助(PBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡起步辅助系统(HSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式液压助力制动系统(HBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
预警式制动系统(RAB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防翻滚控制系统(ERM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨天制动辅助系统(RBS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
喀纳斯白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
北极黑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
阿布扎比棕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西西里灰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
波尔多红 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
斐济蓝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
石林黑主题内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
帕米尔浅灰主题内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
雅丹棕主题内饰 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
中国人喜欢买大车,已不是什么秘密,在二胎政策放开的背景下,大7座SUV更是逐渐成为SUV市场中的“香饽饽”。作为专注于打造SUV车型的Jeep品牌,自2014年国产以来,一直致力于“填满”SUV各细分市场
4月17日晚,广汽菲克Jeep品牌在浙江宁波举办了一场SUV“盛宴”——“全新Jeep大指挥官上市暨Jeep品牌之夜”。活动中,Jeep品牌首款7座SUV——大指挥官正式上市,售价区间:27.98万元-40.98万元
随着2016年我国全面开放二胎政策,越来越多的消费者把目光投向了7座SUV,所以市面上能买的该类车型便如雨后春笋般疯狂增加。按理说,消费者的可选项变多是一件好事,但奈何新增车型中不乏有打着“7座SUV”的滥竽充数者