高尔夫最高优惠2.6万 现车充足
责编:王文娟 来源:网上车市
2019-01-03 15:16
还剩30天 促销有效期:2019-01-02 至 2019-02-01
【免费贵宾热线:400-830-4262】湖北东富汽车一汽-大众特许经销商!【诚信企业,口碑商家,华中区总店!】只为顾客的需要,为您带来更多的体验,更多的选择,更强劲的配置,还有更低的优惠价格!带您体验高科技伴随身边的效果,劲爆低价,空前盛惠,更有豪华大礼赠送,探手可得,一刻千金,疯狂开抢!同样的大众,不同样的优惠!!让您接连惊喜不间断!您还在犹豫什么?【亲们,赶快拿起您手中的电话拨打“询价”热线或点击“询价”按钮,还会有惊喜(底价钜惠)哦 !】询价用户还可享受金牌销售顾问一对一专业热情的服务,万众瞩目,
高尔夫 本店最新价格变化报价及优
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 促销价(万元) | 优惠 (万元) | 现车状况 |
---|---|---|---|---|---|
高尔夫 | 2006款1.6 手动2V 时尚型 | 11.6 | 9 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2006款1.6 自动2V 时尚型 | 12.8 | 10.2 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2006款1.6 手动2V 舒适型 | 12.7 | 10.1 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2006款1.6 自动2V 舒适型 | 13.9 | 11.3 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2006款1.8 手动5V 舒适型 | 13.68 | 11.08 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2006款1.8 自动5V 舒适型 | 14.88 | 12.28 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2010款1.6L 手动时尚型 | 11.88 | 9.28 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2010款1.6L DCT时尚型 | 13.28 | 10.68 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2010款1.4TSI 手动舒适型 | 13.58 | 10.98 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2010款1.4TSI DCT舒适型 | 14.98 | 12.38 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2010款1.6L 手动舒适型 | 12.58 | 9.98 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2010款1.6L DCT舒适型 | 13.98 | 11.38 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2010款1.6L DCT豪华型 | 15.68 | 13.08 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2010款1.4TSI DCT豪华型 | 16.68 | 14.08 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2010款GTI 2.0TSI DSG | 23.58 | 20.98 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2011款1.6L 手动时尚型 | 11.88 | 9.28 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2011款1.6L 自动时尚型 | 13.28 | 10.68 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2011款1.6L 手动舒适型 | 12.58 | 9.98 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2011款1.6L 自动舒适型 | 13.98 | 11.38 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2011款1.6L 自动豪华型 | 15.68 | 13.08 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2011款1.4TSI 手动舒适型 | 13.58 | 10.98 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2011款1.4TSI DSG舒适型 | 14.98 | 12.38 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2011款1.4TSI DSG豪华型 | 16.68 | 14.08 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2012款1.6L 手动时尚型 | 11.89 | 9.29 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2012款1.6L 自动时尚型 | 13.09 | 10.49 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2012款1.6L 手动舒适型 | 12.68 | 10.08 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2012款1.6L 自动舒适型 | 13.88 | 11.28 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2012款1.6L 自动豪华型 | 15.58 | 12.98 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2012款1.4TSI 手动舒适型 | 13.68 | 11.08 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2012款1.4TSI DSG舒适型 | 15.08 | 12.48 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2012款1.4TSI DSG豪华型 | 16.78 | 14.18 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2012款GTI 2.0TSI DSG | 23.58 | 20.98 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2012款1.4TSI DSG蓝驱版 | 15.98 | 13.38 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2004款1.6L 自动舒适型 | 13.9 | 11.3 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2004款1.6L 手动舒适型 | 12.7 | 10.1 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2004款1.6L 自动时尚型 | 12.8 | 10.2 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2004款1.6L 手动时尚型 | 11.6 | 9 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2005款1.8L 自动舒适型 | 14.88 | 12.28 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2005款1.8L 手动舒适型 | 13.68 | 11.08 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2008款1.6L 自动五彩版 | 13 | 10.4 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2008款1.6L 手动五彩版 | 11.8 | 9.2 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2008款1.6L 自动时尚型 | 13.9 | 11.3 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2011款2.0TSIGTI | 23.58 | 20.98 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2014款1.4TSI 自动旗舰型 | 18.29 | 15.69 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2014款1.4TSI 自动豪华型 | 16.59 | 13.99 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2014款1.4TSI 自动舒适型 | 15.49 | 12.89 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2014款1.4TSI 手动舒适型 | 14.09 | 11.49 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2014款1.6L 自动舒适型 | 14.49 | 11.89 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2014款1.6L 自动时尚型 | 13.39 | 10.79 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2014款1.6L 手动时尚型 | 12.19 | 9.59 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2015款1.4TSI 自动旗舰型 | 18.29 | 15.69 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2015款1.4TSI 自动豪华型 | 16.59 | 13.99 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2015款1.4TSI 自动舒适型 | 15.49 | 12.89 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2015款1.4TSI 手动舒适型 | 14.09 | 11.49 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2015款1.6L 自动舒适型 | 14.49 | 11.89 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2015款1.6L 自动时尚型 | 13.39 | 10.79 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2015款1.6L 手动时尚型 | 12.19 | 9.59 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2015款1.2TSI 自动舒适型 | 15.08 | 12.48 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2015款1.4T 自动R-Line | 17.19 | 14.59 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2015款1.4T 手动R-Line | 15.79 | 13.19 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2016款1.4TSI 自动R-Line | 17.19 | 14.59 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2016款1.4TSI 手动R-Line | 15.79 | 13.19 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2016款1.4TSI 自动旗舰型 | 18.29 | 15.69 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2016款1.4TSI 自动豪华型 | 16.59 | 13.99 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2016款1.4TSI 自动舒适型 | 15.49 | 12.89 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2016款1.4TSI 手动舒适型 | 14.09 | 11.49 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2016款1.6L 自动舒适型 | 14.49 | 11.89 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2016款1.6L 自动时尚型 | 13.39 | 10.79 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2016款1.6L 手动时尚型 | 12.19 | 9.59 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2017款280TSI自动R-Line百万辆纪念版 | 17.19 | 14.59 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2017款280TSI手动R-Line百万辆纪念版 | 15.79 | 13.19 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2017款230TSI自动豪华百万辆纪念版 | 16.59 | 13.99 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2017款230TSI自动舒适百万辆纪念版 | 15.49 | 12.89 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2017款230TSI手动舒适百万辆纪念版 | 14.09 | 11.49 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2017款180TSI自动舒适型 | 15.08 | 12.48 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2017款1.6L自动舒适百万辆纪念版 | 14.49 | 11.89 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2016款高尔夫2.0TSIGTI | 23.99 | 21.39 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2016款180TSI自动舒适型 | 15.08 | 12.48 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2018款280TSI手动R-Line型 | 15.79 | 13.19 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2018款280TSI自动R-Line型 | 17.19 | 14.59 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2018款2.0TSIGTI | 23.99 | 21.39 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2018款280TSI自动旗舰型 | 18.29 | 15.69 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2018款230TSI自动豪华型 | 16.59 | 13.99 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2018款230TSI自动舒适型 | 15.49 | 12.89 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2018款230TSI手动舒适型 | 14.09 | 11.49 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2018款180TSI自动舒适型 | 15.08 | 12.48 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2018款1.6L自动舒适型 | 14.49 | 11.89 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2018款1.6L自动时尚型 | 13.39 | 10.79 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
高尔夫 | 2018款1.6L手动时尚型 | 12.19 | 9.59 | ↓2.6 | 询价现车充足 |
- ·沧州大众高尔夫优惠3.5万 降价竞争雅阁
- ·沧州大众高尔夫优惠3.4万 降价竞争雅阁
- ·沧州大众高尔夫优惠2.75万 降价竞争雅阁
- ·沧州大众高尔夫优惠2.7万 降价竞争雅阁
- ·沧州大众高尔夫优惠3.2万 降价竞争雅阁
- ·沧州大众高尔夫优惠3.3万 降价竞争雅阁
- ·沧州大众高尔夫优惠2.8万 降价竞争雅阁
- ·沧州大众高尔夫优惠3.3万 降价竞争雅阁
网友还看了