力狮对比帕萨特 22万元买车怎么选
责编:网上车市 来源:网上车市
2017-10-20 07:52
近日,网上车市从新乡经销商处获悉,目前新乡力狮全系优惠0.6万,现车销售。详情如下:
斯巴鲁-力狮询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
力狮 | 2.5i全驱风尚版2017款 | 21.98 | 21.38 | ↓0.6 | 询价 |
力狮 | 2.5i全驱荣耀版2017款 | 24.98 | 24.38 | ↓0.6 | 询价 |
力狮 | 2.0DIT全驱经典版2017款 | 27.98 | 27.38 | ↓0.6 | 询价 |
力狮 | 2.0DIT全驱极致版2017款 | 29.28 | 28.68 | ↓0.6 | 询价 |
力狮 | 2.5i全驱荣耀版EyeSight2017款 | 26.28 | 25.68 | ↓0.6 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年10月20日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
力狮主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 力狮2017款 2.5i全驱风尚版 | 力狮2017款 2.5i全驱荣耀版 | 力狮2017款 2.0DIT全驱经典版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 21.98万 | 24.98万 | 27.98万 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4807/1840/1500 | 4807/1840/1500 | 4807/1840/1500 |
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整备质量: | 1553 | 1578 | 1636 |
查看 力狮 详细参数配置>> |
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与力狮进行对比的帕萨特,新乡地区最高优惠为3.3万元,感兴趣的朋友也可关注下。
大众-帕萨特询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 280TSIDSG尊雅版2017款 | 18.99 | 15.89 | ↓3.1 | 询价 |
帕萨特 | 280TSIDSG尊荣版2017款 | 21.19 | 17.89 | ↓3.3 | 询价 |
帕萨特 | 330TSIDSG尊荣版2017款 | 22.29 | 18.99 | ↓3.3 | 询价 |
帕萨特 | 330TSIDSG御尊版2017款 | 24.39 | 21.09 | ↓3.3 | 询价 |
帕萨特 | 330TSIDSG领尊版2017款 | 25.89 | 22.59 | ↓3.3 | 询价 |
帕萨特 | 380TSIDSG御尊版2017款 | 25.79 | 22.49 | ↓3.3 | 询价 |
帕萨特 | 380TSIDSG旗舰版2017款 | 30.39 | 27.09 | ↓3.3 | 询价 |
帕萨特 | 280TSI手动尊雅版2016款 | 18.39 | 15.29 | ↓3.1 | 询价 |
帕萨特 | 280TSIDSG尊荣版2016款 | 21.19 | 17.89 | ↓3.3 | 询价 |
帕萨特 | 330TSIDSG尊荣版2016款 | 22.29 | 18.99 | ↓3.3 | 询价 |
帕萨特 | 330TSIDSG御尊版2016款 | 24.39 | 21.09 | ↓3.3 | 询价 |
帕萨特 | 380TSIDSG御尊版2016款 | 25.79 | 22.49 | ↓3.3 | 询价 |
帕萨特 | 380TSIDSG至尊版2016款 | 29.39 | 26.09 | ↓3.3 | 询价 |
帕萨特 | 3.0L3.0LV6DSG旗舰版2016款 | 33.29 | 29.99 | ↓3.3 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年10月20日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
帕萨特主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 帕萨特2017款 280TSIDSG尊雅版 | 帕萨特2017款 280TSIDSG尊荣版 | 帕萨特2017款 330TSIDSG尊荣版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.99万 | 21.19万 | 22.29万 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4872/1834/1484 | 4872/1834/1484 | 4872/1834/1484 |
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整备质量: | 1495 | 1495 | 1580 |
查看 帕萨特 详细参数配置>> |
目前力狮、帕萨特多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
网友还看了