北京汽车BJ40多少钱 北京汽车BJ40降价0.2万元钜惠来袭
责编:网上车市 来源:网上车市
2017-10-13 13:10
近日,网上车市从成都经销商处获悉,目前成都北京汽车BJ40最高优惠达0.2万。详情如下:
北京-北京汽车BJ40询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
北京汽车BJ40 | 40L 2.3T自动四驱环塔冠军版2017款 | 17.98 | 17.78 | ↓0.2 | 询价 |
北京汽车BJ40 | 40L 2.3T手动四驱环塔冠军版2017款 | 16.98 | 16.78 | ↓0.2 | 询价 |
北京汽车BJ40 | 2.0T手动两驱尊贵版2016款 | 12.98 | 12.78 | ↓0.2 | 询价 |
北京汽车BJ40 | 2.0T手动四驱尊贵版2016款 | 14.98 | 14.78 | ↓0.2 | 询价 |
北京汽车BJ40 | 40L2.0T手动两驱豪华版2016款 | 12.98 | 12.78 | ↓0.2 | 询价 |
北京汽车BJ40 | 40L2.0T手动四驱尊贵版2016款 | 14.98 | 14.78 | ↓0.2 | 询价 |
北京汽车BJ40 | 2.3T自动两驱尊贵版2016款 | 15.98 | 15.78 | ↓0.2 | 询价 |
北京汽车BJ40 | 2.3T手动四驱尊享版2016款 | 15.98 | 15.78 | ↓0.2 | 询价 |
北京汽车BJ40 | 2.3T自动四驱尊享版2016款 | 16.98 | 16.78 | ↓0.2 | 询价 |
北京汽车BJ40 | 40L2.3T自动两驱豪华版2016款 | 14.98 | 14.78 | ↓0.2 | 询价 |
北京汽车BJ40 | 40L2.3T自动两驱尊贵版2016款 | 15.98 | 15.78 | ↓0.2 | 询价 |
北京汽车BJ40 | 40L2.3T自动四驱尊享版2016款 | 16.98 | 16.78 | ↓0.2 | 询价 |
北京汽车BJ40 | 40L2.3T手动四驱尊享版2016款 | 15.98 | 15.78 | ↓0.2 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年10月13日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
北京汽车股份有限公司成立于2010年9月28日,由北京汽车集团有限公司等六家大型企业发起组成。致力于发展高端制造业,加快北京市汽车工业的优化升级,全面推进北京汽车自主品牌的发展战略。 北京汽车股份有限公司以国内市场为基础,同时大力开拓国际市场;以基于萨博技术的自主品牌轿车和越野车为龙头,发展成为乘用车产品线齐全、产业链完整、企业结构和布局合理、管理高效、盈利能力强、具有核心竞争能力,自主品牌乘用车产品具有较大市场占有率的公司,成为国内一流、具有国际影响力的大型汽车公司。
文章内的价格为编辑在当前城市真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
网友还看了