高性价比之选 昕动全系降0.3万
近日,网上车市从宁波经销商处获悉,昕动现车销售,颜色可选,限时优惠6.69万元起。详情如下:
斯柯达-昕动询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
昕动 | 改款1.4L手动前行版2016款 | 6.99 | 6.69 | ↓0.3 | 询价 |
昕动 | 改款1.4L手动前行版2016款 | 6.99 | 6.69 | ↓0.3 | 询价 |
昕动 | 改款1.6L手动前行版2016款 | 7.99 | 7.69 | ↓0.3 | 询价 |
昕动 | 改款1.6L手动前行版2016款 | 7.99 | 7.69 | ↓0.3 | 询价 |
昕动 | 改款1.6L自动前行版2016款 | 8.99 | 8.69 | ↓0.3 | 询价 |
昕动 | 改款1.6L自动前行版2016款 | 8.99 | 8.69 | ↓0.3 | 询价 |
昕动 | 改款1.6L手动创行版2016款 | 8.99 | 8.69 | ↓0.3 | 询价 |
昕动 | 改款1.6L手动创行版2016款 | 8.99 | 8.69 | ↓0.3 | 询价 |
昕动 | 改款1.6L自动创行版2016款 | 9.99 | 9.69 | ↓0.3 | 询价 |
昕动 | 改款1.6L自动创行版2016款 | 9.99 | 9.69 | ↓0.3 | 询价 |
昕动 | 改款1.6L自动智行版2016款 | 10.99 | 10.69 | ↓0.3 | 询价 |
昕动 | 改款1.6L自动智行版2016款 | 10.99 | 10.69 | ↓0.3 | 询价 |
昕动 | 改款230TSIDSG智行版2016款 | 11.99 | 11.69 | ↓0.3 | 询价 |
昕动 | 改款230TSIDSG智行版2016款 | 11.99 | 11.69 | ↓0.3 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年09月19日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
昕动主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 昕动2016款 改款1.4L手动前行版 | 昕动2016款 改款1.6L手动前行版 | 昕动2016款 改款1.6L自动前行版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.99万 | 7.99万 | 8.99万 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4304/1706/1475 | 4304/1706/1475 | 4304/1706/1475 |
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整备质量: | 1110 | 1120 | 1155 |
查看 昕动 详细参数配置>> |
车市推荐:目前昕动在全国范围内的降价幅度主要集中在0.3万元左右,如果您所在的地区优惠幅度也基本处于这个水平,那么我们建议您可以出手购买。
相关阅读
看了昕动还看
本地经销商促销