官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | |||
17.98万 | ↓1.90万 | 16.08万 | |||||
18.98万 | ↓1.90万 | 17.08万 | |||||
17.98万 | ↓1.90万 | 16.08万 | -- | -- | |||
18.98万 | ↓1.90万 | 17.08万 | -- | -- | |||
19.98万 | ↓1.90万 | 18.08万 | |||||
20.98万 | ↓1.90万 | 19.08万 | |||||
22.98万 | ↓1.90万 | 21.08万 | |||||
23.98万 | ↓1.90万 | 22.08万 | |||||
24.98万 | ↓1.90万 | 23.08万 | |||||
|
官方价:17.98-24.98万 | 询底价 |
编辑点评:CR-V作为旧时王者得到了不少赞誉,2015年得到的销量也印证了这一说法。单单凭借大空间这一优点就已经足够了,再加上外观细节更加精致,内饰更加细腻,DA多媒体和电尾门这些又实用又有面子的配置,对消费者来说的确是个好消息。尤其CR-V换装了“地球梦”它还是有着实质性的改变,它有了更强的低扭以及更好的燃油经济性,新的多媒体系统以及电动尾门也是在舒适性方面有了不小的提升,凭借这些,新CR-V绝对是全能家用的最好帮手。(图/文/摄:太平洋汽车网 沧州01)