2016年3月22日,2016款长安CS75正式上市,新车延续现款车型的动力配置,在外观和各款车型配置丰富程度上进行调整,中低配车型配置丰富程度得到明显提升。另外,2016款长安CS75同时推出满足国五和国四排放标准的车型。2016款长安CS75官方售价区间为9.28-13.58万,具体车型售价见下表:
2016款长安CS75官方指导售价 | ||||
车型名称 | 售价(万元) | |||
2.0L 6MT 手动超值型 | 9.28 | |||
2.0L 6MT 手动舒适型 | 9.88 | |||
2.0L 6MT 手动豪华型 | 11.18 | |||
2.0L 6MT 手动领先型 | 11.98 | |||
1.8T 6AT 自动时尚型 | 12.28 | |||
1.8T 6AT 自动精英型 | 12.98 | |||
1.8T 6AT 自动尊贵型 | 13.98 | |||
制表:网上车市 www.cheshi.com |