2012-08-03 08:45 来源:网上车市深圳站 编辑:左菲
主要参数 | 迪尔CC1021DSD41 小双排超豪华 2009款 | 迪尔CC1021DSD41 小双排豪华型 2009款 | 迪尔CC1021DAD41 大双排超豪华 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.38万 | 6.98万 | 7.58万 |
品牌: | 长城 | 长城 | 长城 |
级别: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
长/宽/高(mm): | 4890/1705/1715 | 4890/1705/1715 | 4890/1705/1715 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
轮距(前)(mm): | 1405 | 1405 | 1405 |
轮距(后)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
行李厢容积(升) | 1405×1465×385 | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2800 | 2800 | 2800 |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1495 | 1495 | 1528 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 金迪尔 详细参数配置>> |
(编辑 左菲)